Bybitでは他の仮想通貨取引所では取り扱われていない通貨も多く上場していることから状況によっては有利な価格で仕込むことが可能となっています。
またデリバティブ取引通貨においては急変動が生じたものを積極的に上場するため、積極的に値幅を抜きたいトレーダーにとってはピッタリの環境となっています。
本ページでは、Bybitで取引可能な通貨ペアを各取引形態別に隔週ペースで内容の更新を行っているため、上場が廃止された場合なども臨機応変に対応しているためブックマークしておくことを推奨します。
Bybit(バイビット)の取扱通貨と通貨ペア
現物 | デリバティブ | |
通貨数 | 353種類 | 304種類 |
種類 | USDT建、BTC建、USDC、DAI建、EUR建 | USDT無期限、USDC無期限、USDCオプション、インバース契約 |
Bybitでは、現物取引で353種類、デリバティブ取引で304種類を超える仮想通貨を取り扱っています。
メインどころである、ビットコインやイーサリアムは勿論のこと他の取引所では取扱われていないような独自の取扱仮想通貨も豊富にあるのが特徴的です。
仮想通貨取引所によっては1,000種類を超える仮想通貨を取り扱っているところもありますが、そのほとんどは価値がないものであったりスキャムコインと呼ばれるものが多いのが実情です。
そうした中、Bybitでは上場時に厳しいプロセスでの審査が設けられているため価格がつきやすく将来性のある仮想通貨が多く取り揃えられています。
また、国内取引所の場合では最多でも20種類前後の取扱となっており、ある程度成熟した段階になるまで待つ必要がでてきてしまいまうことを考慮するとBybitを利用するメリットは大きいと言えます。
現物取引とデリバティブ取引の違いについては、Bybit(バイビット)の現物取引とデリバティブ取引の使い方と違いを参考にしてください。
\ 当サイト限定/
最大38,922ドル+取引手数料30%OFF
アプリの場合にはBYBIT紹介コード「COUPONS」を入力で特典が反映されます
Bybit(バイビット)の現物取引取扱通貨ペア
Bybitの現物取引では下記5種類の取扱通貨ペアが用意されています。
現物取引とは、資産残高(自己資金のみ)を使って仮想通貨を売買する通常の取引方法です。
USDT建、BTC建、USDC建、DAI建、EUR建
取扱通貨数としてはUSDT建てが最も多く、この通貨建てでBybitの取扱通貨は全て網羅することができます。
2024年4月時点でのUSDT建ての現物取扱通貨ペアは下記の353種類です。
Bybit(バイビット)の現物取引取扱通貨ペア一覧
3P/USDT | ENJ/USDT | LMR/USDT | RSS3/USDT | XTZ/USDT | PRIME/USDT | TAVA/USDT | VIC/USDT |
5IRE/USDT | ENS/USDT | LOOKS/USDT | RUN/USDT | XYM/USDT | PIP/USDT | SPARTA/USDT | HON/USDT |
AAVE/USDT | EOS/USDT | LRC/USDT | RUNE/USDT | YFI/USDT | EVER/USDT | DSRUN/USDT | SQR/USDT |
ACA/USDT | ERTHA/USDT | LTC/USDT | RVN/USDT | ZAM/USDT | GPT/USDT | PLANET/USDT | |
ACH/USDT | ETH/USDT | LUNA/USDT | SAND/USDT | ZEC/USDT | VRA/USDT | FON/USDT | |
ACS/USDT | ETHW/USDT | MANA/USDT | SC/USDT | ZEN/USDT | FB/USDT | WLD/USDT | |
ADA/USDT | FIDA/USDT | MAGIC/USDT | SCRT/USDT | ZIL/USDT | ID/USDT | GSWIFT/USDT | |
AGI/USDT | FIL/USDT | MASK/USDT | SD/USDT | WWY/USDT | ARB/USDT | SALD/USDT | |
AGIX/USDT | FLOW/USDT | MATIC/USDT | SFUND/USDT | LUNC/USDT | XCAD/USDT | ARKM/USDT | |
AGLA/USDT | FTM/USDT | MBS/USDT | SHIB/USDT | CHPR/USDT | MBX/USDT | NEON/USDT | |
AGLD/USDT | FTT/USDT | MCRT/USDT | SHILL/USDT | APEX/USDT | BABYDOGE/USDT | NYM/USDT | |
AIOZ/USDT | GAL/USDT | MELOS/USDT | SIDUS/USDT | TIME/USDT | AXL/USDT | NESS/USDT | |
AKI/USDT | GALA/USDT | MEE/USDT | SIS/USDT | RPL/USDT | TOMI/USDT | BRZ/USDT | |
ALGO/USDT | GCAKE/USDT | MIBR/USDT | SLP/USDT | 3P/USDT | KARATE/USDT | LEVER/USDT | |
AMP/USDT | GENE/USDT | MINA/USDT | SNX/USDT | SSV/USDT | BOB/USDT | CAT/USDT | |
ANKR/USDT | GGM/USDT | MIX/USDT | SOL/USDT | FXS/USDT | TURBOS/USDT | ZTX/USDT | |
APE/USDT | GLMR/USDT | MKR/USDT | SON/USDT | BLUR/USDT | SUIA/USDT | PPT/USDT | |
APEX/USDT | GM/USDT | MOVR/USDT | SOS/USDT | THN/USDT | LMWR/USDT | POL/USDT | |
APT/USDT | GMT/USDT | MPLX/USDT | SPELL/USDT | MOVEZ/USDT | CAPO/USDT | BEAM/USDT | |
ARB/USDT | GMX/USDT | MTK/USDT | SRM/USDT | VINU/USDT | FMB/USDT | TIA/USDT | |
ARKM/USDT | GODS/USDT | MV/USDT | STETH/USDT | FORT/USDT | CGPT/USDT | TOKEN/USDT | |
ARTY/USDT | GRT/USDT | MX/USDT | STG/USDT | DFI/USDT | AGI/USDT | MEME/USDT | |
ATOM/USDT | GST/USDT | NEAR/USDT | STX/USDT | WLKN/USDT | PLAY/USDT | SHRAP/USDT | |
AVA/USDT | HBAR/USDT | NEXO/USDT | SUN/USDT | SLG/USDT | RLTM/USDT | TUSD/USDT | |
AVAX/USDT | HERO/USDT | NFT/USDT | SUSHI/USDT | MNZ/USDT | TAMA/USDT | RPK/USDT | |
AXL/USDT | HNT/USDT | OMG/USDT | SWEAT/USDT | BEL/USDT | MVL/USDT | PYTH/USDT | |
AXS/USDT | HFT/USDT | OAS/USDT | SYNR/USDT | KON/USDT | SUI/USDT | ROOT/USDT | |
AZY/USDT | HOOK/USDT | OBX/USDT | T/USDT | MMC/USDT | PEPE/USDT | VRTX/USDT | |
BABYDOGE/USDT | HOT/USDT | OKG/USDT | TAP/USDT | SAITAMA/USDT | LADYS/USDT | CRDS/USDT | |
BAT/USDT | ICP/USDT | ONE/USDT | TEL/USDT | ETC/USDT | TENET/USDT | FLIP/USDT | |
BCH/USDT | ICX/USDT | ORT/USDT | THETA/USDT | KUNCI/USDT | VELO/USDT | KCS/USDT | |
BEAM/USDT | IMX/USDT | PAXG/USDT | TON/USDT | AZY/USDT | ELDA/USDT | MLK/USDT | |
BEL/USDT | INJ/USDT | PEOPLE/USDT | TRIBE/USDT | CMP/USDT | CANDY/USDT | ZIG/USDT | |
BICO/USDT | IZI/USDT | PERP/USDT | TRVL/USDT | FLOKI/USDT | OMN/USDT | 5IRE/USDT | |
BLUR/USDT | JASMY/USDT | PLT/USDT | TRX/USDT | STAT/USDT | MNT/USDT | JTO/USDT | |
BNB/USDT | JST/USDT | POKT/USDT | TWT/USDT | SEOR/USDT | PEPE2/USDT | INSP/USDT | |
BNT/USDT | KASTA/USDT | PRIMAL/USDT | UMA/USDT | CULT/USDT | VELA/USDT | METH/USDT | |
BOB/USDT | KLAY/USDT | PSP/USDT | UNI/USDT | GSTS/USDT | PENDLE/USDT | CBK/USDT | |
BOBA/USDT | KCAL/USDT | PSTAKE/USDT | USDC/USDT | XETA/USDT | EGO/USDT | MYRIA/USDT | |
BONK/USDT | KMA/USDT | PTU/USDT | UST/USDT | CUSD/USDT | VV/USDT | FMC/USDT | |
BRZ/USDT | KRL/USDT | PUMLX/USDT | VPAD/USDT | RDNT/USDT | KAS/USDT | MBOX/USDT | |
BTC/USDT | KSM/USDT | QNT/USDT | WAVES/USDT | MDAO/USDT | KAVA/USDT | IRL/USDT | |
BTG/USDT | LDO/USDT | QMALL/USDT | WBTC/USDT | GNS/USDT | NEXT/USDT | AKI/USDT | |
BTT/USDT | LFW/USDT | QTUM/USDT | WEMIX/USDT | ACS/USDT | CTT/USDT | ARTY/USDT | |
C98/USDT | LGX/USDT | RACA/USDT | WOO/USDT | RDNT/USDT | VEXT/USDT | CQQ/USDT | |
CAKE/USDT | ZRX/USDT | RAIN/USDT | XDC/USDT | LIS/USDT | SAIL/USDT | AIOZ/USDT | |
CANDY/USDT | LGX/USDT | REAL/USDT | XEC/USDT | CORE/USDT | ORDI/USDT | COM/USDT | |
CAPO/USDT | ZRX/USDT | REN/USDT | XEM/USDT | AGIX/USDT | CYBER/USDT | ZKF/USDT | |
CAPS/USDT | LINK/USDT | RNDR/USDT | XLM/USDT | HVH/USDT | SEI/USDT | PORT3/USDT | |
CAT/USDT | LING/USDT | ROND/USDT | XRP/USDT | DPX/USDT | SEILOR/USDT | XAI/USDT |
一部取り扱い通貨によっては、マージン取引にも対応しており対象通貨を借り入れする形でレバレッジをかけた取引が可能となっています。
また、通貨名3Lや通貨名3Sのような名称の通貨はレバレッジが始めからかけられているレバレッジトークンとなっています。
レバレッジトークンについて詳しく知りたい場合は、Bybit(バイビット)のレバレッジトークンを参考にしてみてください。
現物取引方法は、Bybitの使い方 | 現物取引を参考にしてみてください。
Bybit(バイビット)のデリバティブ取引取扱通貨ペア
Bybitのデリバティブ取引では下記4種類の取引方法が用意されています。
デリバティブ取引とは、金融派生商品の一つで資産残高を担保に取引所より資金を借り入れることで自己資金よりも大きな取引ができる方法です。
USDT無期限、USDC無期限、USDCオプション、インバース契約
それぞれの取扱通貨ペアについては順に解説していきます。
デリバティブ取引方法は、Bybitの使い方 | デリバティブ取引を参考にしてみてください。
USDT無期限
USDT無期限とは、USDT(テザー)を証拠金とした無期限契約です。
USDTは米ドルにペッグされたステーブルコインであるため、価格変動リスクがなく法定通貨と同様の使い方ができます。
この契約は2024年4月時点で304種類と最も取扱通貨ペア数が多く、取引高が大きいため流動性が担保されているため安心して取引ができます。
Bybit(バイビット)のUSDT無期限取引取扱通貨ペア一覧
1000000VINU/USDT | BAL/USDT | DATA/USDT | HIGHT/USDT | MBL/USDT | RLC/USDT | TON/USDT |
10000LADYS/USDT | BAND/USDT | DENT/USDT | HNT/USDT | MDT/USDT | RNDR/USDT | TRB/USDT |
10000NFT/USDT | BAT/USDT | DGB/USDT | HOOK/USDT | MEME/USDT | ROSE/USDT | TRU/USDT |
1000BONK/USDT | BCH/USDT | DODO/USDT | HOT/USDT | METIS/USDT | RPL/USDT | TRX/USDT |
1000BTT/USDT | BEAM/USDT | DOGE/USDT | ICP/USDT | MINA/USDT | RSR/USDT | TWT/USDT |
1000FLOKI/USDTF | BEL/USDT | DOT/USDT | ICX/USDT | MKR/USDT | RSS3/USDT | UNFI/USDT |
1000LUNC/USDT | BICO/USDT | DUSK/USDT | ID/USDT | MNT/USDT | RUNE/USDT | UNI/USDT |
1000PEPE/USDT | BIT/USDT | DYDX/USDT | IDEX/USDT | MOVR/USDT | RVN/USDT | USDC/USDT |
1000RATS/USDT | BLUR/USDT | EDU/USDT | IGU/USDT | MTL/USDT | SAND/USDT | VET/USDT |
1000STARL/USDT | BLZ/USDT | EGLD/USDT | ILV/USDT | MULT/USDT | SC/USDT | VRA/USDT |
1000XEC/USDT | BNB/USDT | ENJ/USDT | IMX/USDT | MYRN/USDT | SCRT/USDT | WAVES/USDT |
1INCH/USDT | BNX/USDT | ENS/USDT | INJ/USDT | NEAR/USDT | SEI/USDT | WIF/USDT |
AAVE/USDT | BOBA/USDT | EOS/USDT | IOST/USDT | NEO/USDT | SFP/USDT | WLD/USDT |
ACE/USDT | BOND/USDT | ETC/USDT | IOTA/USDT | NKN/USDT | SHIB1000/USDT | WOO/USDT |
ACH/USDT | BSV/USDT | ETH/USDT | IOTX/USDT | NMR/USDT | SKL/USDT | XAI/USDT |
ADA/USDT | BSW/USDT | ETHW/USDT | JASMY/USDTST | OCEAN/USDT | SLP/USDT | XCN/USDT |
AGI/USDT | BTC/USDT | FET/USDT | JOE/USDT | OG/USDT | SNT/USDT | XEM/USDT |
AGIXUSDT | C98/USDT | FIL/USDT | JST/USDT | OGN/USDT | SNX/USDT | XLM/USDT |
AGLD/USDT | CAKE/USDT | FITFI/USDT | JTO/USDT | OMG/USDT | SOL/USDT | XMR/USDT |
AKRO/USDT | CEEK/USDT | FLM/USDT | KAVA/USDT | ONE/USDT | SPELL/USDT | XNO/USDT |
ALGO/USDT | CELO/USDT | FLOW/USDT | KDA/USDT | ONG/USDT | SSV/USDT | XRD/USDT |
ALICE/USDT | CELR/USDT | FLR/USDT | KLAY/USDT | ONT/USDT | STEEM/USDT | XRP/USDT |
ALPHA/USDT | CFX/USDT | FRONT/USDT | KNC/USDT | OP/USDT | STG/USDT | XTZ/USDT |
ANKR/USDT | CHR/USDT | FTM/USDT | KSM/USDT | ORDI/USDT | STMX/USDT | XVS/USDT |
ANT/USDT | CHZ/USDT | FXS/USDT | LDO/USDT | OXT/USDT | STORJ/USDT | YFI/USDT |
APE/USDT | CKB/USDT | GAL/USDT | LINA/USDT | PAXG/USDT | STPT/USDT | YFII/USDT |
API3/USDT | COMP/USDT | GALA/USDT | LINK/USDT | PEOPLE/USDT | STRAX/USDT | YGG/USDT |
APT/USDT | CORE/USDT | GAS/USDT | LIT/USDT | PERP/USDT | STTEM/USDT | ZEC/USDT |
AR/USDT | COTI/USDT | GFT/USDT | LOOKS/USDT | PHB/USDT | STX/USDT | ZEN/USDT |
ARB/USDT | CREAM/USDT | GLM/USDT | LOOM/USDT | POLYX/USDT | SUI/USDT | ZIL/USDT |
ARKM/USDT | CRO/USDT | GLMR/USDT | LPT/USDT | POWR/USDT | SUN/USDT | ZRX/USDT |
ARPA/USDT | CRV/USDT | GMT/USDT | LQTY/USDT | PROM/USDT | SUPER/USDT | |
ASTR/USDT | CTC/USDT | GMX/USDT | LRC/USDT | PYTH/USDT | SUSHI/USDT | |
ATOM/USD | CTK/USDT | GODS/USDT | LSK/USDT | QI/USDT | SWEAT/USDT | |
AUDIO/USDT | CTSI/USDT | GPT/USDT | LTC/USDT | QTUM/USDT | SXP/USDT | |
AVAX/USDT | CVC/USDT | GRT/USDT | LUNA2/USDT | RDNT/USDT | T/USDT | |
AXL/USDT | CVX/USDT | GTC/USDT | MAGIC/USDT | REEF/USDT | THETA/USDT | |
AXS/USDT | CYBER/USDT | HBAR/USDT | MANA/USDT | REN/USDT | TIA/USDT | |
BADGER/USDT | DAR/USDT | HFT/USDT | MASK/USDT | REQ/USDT | TLM/USDT | |
BAKE/USDT | DASH/USDT | HIFI/USDT | MATIC/USDT | RIF/USDT | TOKEN/USDT |
USDC無期限
USDC無期限とは、USDC(USDコイン)を証拠金とした無期限契約です。
USDCは米ドルにペッグされたステーブルコインであるため、USDT同様に法定通貨と同じような使い方できます。
BybitはUSDCの発行を行っているCircle Internet Financialと業務提携を発表しており、USDC関連の取引商品を拡充していくことを明言しています。
2024年4月時点では下記16種類の取り扱い通貨ペアが用意されています。
BTC-PERP | APE-PERP |
ETH-PERP | SWEAT-PERP |
SOL-PERP | ATOM-PERP |
AVAX-PERP | NEAR-PERP |
XRP-PERP | BNB-PERP |
ETC-PERP | LDO-PERP |
MATIC-PERP | LUNA2-PERP |
OP-PERP | APT-PERP |
USDCオプション
USDCオプションとは、ビットコインなどの仮想通貨を将来の決められた時期に所定の価格で売買する権利を保有者に与える契約です。
オプション契約には権利行使タイミングによる区分けがされていますが、Bybitでは満期日にみの権利行使が行えるヨーロピアンスタイルが採用されています。
1〜2日/1〜2週間/1〜2ヶ月の幅広い期日から選択することが可能で、取引手数料はメイカーとテイカー共に0.01%と業界最低水準となっています。
USDCオプションの取り扱い通貨ペアは下記の3種類です。
BTC、ETH、SOL
インバース契約
インバース契約とは、取引対象となる仮想通貨を証拠金とした無期限契約です。
仮想通貨を証拠金とした取引方法であるため、取引をしない期間であっても通貨そのものの価格変動によって利益や損失が発生する場合があります。
上昇相場でこの契約を利用しロングポジションを構築できていれば、相乗効果で利益を上げることも可能です。
インバース契約の取り扱い通貨ペアは下記の8種類です。
BTC、ETH、XRP、EOS、ADA、LTC、DOT、MANA
\ 当サイト限定/
最大38,922ドル+取引手数料30%OFF
アプリの場合にはBYBIT紹介コード「COUPONS」を入力で特典が反映されます
Bybitと他仮想通貨取引所の取扱通貨比較
Bybitの取扱通貨数が分かったところで、他の主要仮想通貨取引所との比較を行ってみました。
取引所 | 取り扱い通貨数 |
353種類 | |
400種類以上 | |
300種類以上 | |
1,500種類以上 |
MEXCが1500種類以上と飛び抜けて取扱通貨数が多いですが、先行的に取り扱いが行われていることから早々に上場廃止になることも多くリスクも高くなっています。
その他の取引所の取扱通貨数ではそこまで大差がない状態です。
ただ、Bybitでは独自に提携している仮想通貨も複数取扱っていることから、これらを購入するのであれば口座開設は必須だと言えます。
Bybit(バイビット)の取扱通貨に関するよくある質問
Bybit(バイビット)の現物が上場廃止される場合どのようになりますか?
Bybitで現物が上場廃止となる場合は、取引画面に下記のようなリスク警告が表示されます。
コメント