Bitgetは取扱通貨数が少ない取引所として認知されがちですが、実はここ1年ほどで急速に成長を遂げており仮想通貨取引所の中でも有数の取扱数を誇るまでになっています。
本ページでは、月1回のペースで最新の取扱通貨情報を更新しているのでBitgetの口座開設を検討している方はもちろん、既に口座開設が済んでいる方でも参考になることでしょう。
まだ、Bitgetの口座開設が完了していない方は当サイト限定で最大4,883USDTのボーナス+取引手数料30%オフの特典を用意しているので早期終了の前に是非ご利用を!
Bitgetについての全体情報を詳しく知りたい場合には、Bitget(ビットゲット)の使い方を参考にしてみてください。
Bitget(ビットゲット)の取扱通貨と通貨ペア
現物 | 先物 | |
通貨数 | 708種類 | 209種類 |
種類 | USDT/USDC/BTC/ETH/法定通貨 | USDT-M/USDC-M/COIN-M |
Bitgetは現物取引では708種類、先物取引では209種類を超える仮想通貨を取り扱っています。
2023年に入ってから現物取引の取り扱い通貨数を急激に伸ばしたことで、アルトコインが豊富で知られているMEXCにも引けを取らない取扱数を誇っています。
また日本円建は無いものの、仮想通貨によってはユーロ建やポンド建といった法定通貨での通貨ペアで取引できるのは他の取引所との差別化ポイントと言えます。
Bitget(ビットゲット)の現物取引取扱通貨ペア
Bitgetの現物取引では下記9種類の取扱通貨ペアが用意されています。
現物取引とは、資産残高(自己資金のみ)を使って仮想通貨を売買する通常の取引方法です。
USDT/USDC/BTC/ETH/BRL/RUR/RUB/UHA/GBP
BRLやEUR、RUB、UHA、GBPは法定通貨となっているためこれらの通貨で仮想通貨を購入する場合には別途対象となる法定通貨を入金する必要があります。
Bitgetでは様々な通貨ペアが用意されていますが、USDT建を選択することで上場している全ての取扱通貨を網羅することができます。
2024年4月時点でのUSDT建ての現物取扱通貨は下記の708種類です。
0X0 | ATLAS | BOT | CTSI | ETHW | GNO | JOE | LUNA | NFT | PCI | RACA | SHIT | T | VELO1 | XPR |
1INCH | ATM | BOTTO | CTX | EUL | GNS | JONES | LUNC | NKN | PEEPO | RAD | SIN | TAMA | VEMP | XRP |
1SQ | ATOM | BRAZIL | CUBE | EUROC | GODS | JPEG | LUNR | NMR | PENDLE | RARE | SKEB | TAO | VGX | XRP8 |
3TH | AUCTION | BREED | CUBENETWORK | EURT | GOG | JST | LVL | NOM | PEOPLE | RAY | SLG | TAP | VIB | XUI |
AAVE | AUDIO | BRIDGE | CULT | EVMOS | GOO | JUNO | LYRA | NPT | PEPE | RBN | SLND | TEL | VINU | XXX |
ABBC | AURA | BRISE | CUSD | FAST | GPT | JUV | MAGIC | NU | PEPE1 | RBW | SLP | TEM | VISION | XYM |
ABT | AURA1 | BROCK | CVC | FAVOR | GPTG | KAKI | MAN | NYM | PEPE2 | RDNT | SMART | TENET | VLX | YFI |
ACA | AURORA | BRWL | CVX | FAVR | GQ | KAS | MANA | OAS | PEPEGPT | RDPX | SML | TEST | VMPX | YFII |
ACH | AURY | BRZ | CYBER | FERC | GRAIL | KAT | MASK | OATH | PEPES | REAL | SNFT | TET | VMPXERC20 | YGG |
ACM | AVAX | BSW | CYCLUB | FET | GRIMACE | KAVA | MATIC | OAX | PERL | RED | SNM | TFBX | VOLT | ZBC |
AD | AWT | BTC | DAI | FIL | GRT | KDA | MAV | OBX | PERP | REEF | SNT | THALES | VRA | ZEN |
ADA | AXS | BTCST | DAO | FIS | GRV | KEY | MBOX | OCEAN | PHB | REELT | SNX | THE | VSTA | ZIG |
AERGO | AZERO | BTM | DAR | FITFI | GST | KIN | MCRT | OG | PIP | REKT | SOC | THENA | VT | ZIL |
AFC | AZIT | BTT | DEG | FIU | GTC | KLAY | MDAO | OGGY | PIT | REN | SOL | TIME | VVS | ZRX |
AFK | BABYDOGE | BURGER | DEGEN | FLM | GTO | KNC | MDT | OGN | PIZA | REP | SOLANA | TITAN | VXL | ZYB |
AGB | BABYDOGE2 | BUSD | DENT | FLOKI | GVR | KNOT | MEME | OGV | PLA | REVO | SOLR | TLM | WAGIEBOT | ZZ |
AGIX | BAD | C98 | DERC | FLOW | HAHA | KOK | MEMEETF | OHM | PLANET | REVV | SONNE | TLOS | WAVES | ZZZ |
AGLD | BADGER | CAI | DFI | FLUX | HALO | KP3R | MENGO | OLE | PLAY | RFD | SOPH | TOKE | WAXL | |
AI | BAKE | CAKE | DINO | FON | HAM | KSM | METIS | OMG | PLEB | RFOX | SOS | TOMI | WAXP | |
AIBB | BAL | CAL | DODO | FOR | HAMI | KUNCI | MFT | OML | PLEX | RGT | SPELL | TONCOIN | WBTC | |
AICODE | BAND | CANTO | DOGE | FORT | HELLO | KWENTA | MHUNT | OMN | PLS | RIBBIT | SPIRIT | TORN | WEMIX | |
AIDOGE | BAR | CAPO | DOGE2 | FREE | HEX | KYOKO | MINA | OMNIA | PMG | RIN | SPONGE | TRA | WILD | |
AIMBOT | BAT | CAPS | DONS | FRONT | HFT | L | MIR | ONE | POGAI | RJV | SPOOL | TRB | WIN | |
AKRO | BBO | CEEK | DORA | FTM | HIGH | LAB | MIST | ONG | POLC | RLC | SRM | TREEB | WING | |
ALCX | BCH | CEL | DOT | FTN | HNT | LADYS | MITH | ONT | POLIS | RLY | SSS | TRIVIA | WIRTUAL | |
ALI | BEL | CELO | DOTR | FTSY | HOOK | LAI | MIX | OP | POLY | RNDR | SSV | TROSS | WKD | |
ALICE | BEN | CELR | DPX | FTT | HOP | LAT | MKR | OPTIMUS | POLYDOGE | RON | STABLZ | TROVE | WLD | |
ALPACA | BEND | CEUR | DRACE | FWB | HOPPY | LAZIO | MMETA | OPX | POND | ROOK | STARL | TRU | WLKN | |
ALPHA | BETA | CFX | DREP | FXS | HOT | LBR | MMVG | ORAI | POOH | ROSE | STC | TRX | WNCG | |
ALPHA1 | BFR | CGPT | DUSK | GAL | HUB | LDO | MOG | ORB | POR | ROUTE | STETH | TSUKA | WND | |
ALPINE | BGB | CHAD | DXL | GALA | ICP | LEASH | MONG | ORCA | PORTO | RPL | STG | TUP | WNXM | |
AMP | BHAT | CHARGE | DYDX | GALFAN | ID | LEVER | MONI | ORDI | POWR | RSR | STI | TURBO | WOJAK | |
AMPL | BICO | CHESS | DZOO | GAME | IDEX | LIFE | MOON | ORKL | PPAD | RSS3 | STIK | TUSD | WOM | |
ANKR | BIP1 | CHR | EDEN | GCAKE | IGU | LIKE | MOONEY | ORN | PRIMAL | RUNE | STMX | TVK | WOMBAT | |
ANT | BITCI | CHZ | EDU | GDX | ILV | LINA | MOVER | OSMO | PRIME | SAITAMA | STONKS | TWT | WOO | |
ANY | BITCOIN | CITY | EFI | GEAR | IMGNAI | LING | MOVEZ | OVR | PRIME1 | SALD | STORE | TYPE | WOOF | |
APE | BITCOINBSC | CLIPS | EGLD | GENE | IMX | LINK | MOVR | OXT | PROM | SAND | STORJ | UBXS | WOOO | |
APM | BLOK | CMP | ELF | GF | INJ | LIT | MSOL | PAW | PROPC | SANTOS | STPT | UFO | WSB | |
APT | BLUE | COCOS | ELMON | GFAL | INSC | LITT | MTC | PAXG | PRY | SBR | STRM | UMA | WWY | |
AR | BLUR | COLLAB | ELON | GFT | INTER | LOKA | MTL | PAYU | PSG | SCLP | STX | UNFI | X | |
ARB | BLZ | COMBO | ELT | GHST | INU | LOOKS | MULTI | PC | PSI | SD | SUDO | UNI | X2Y2 | |
ARBETF | BMTC | COMP | EML | GINOA | IOTX | LOOM | MUTE | PCI | PSTAKE | SDEX | SUI | UNIBOT | XAUT | |
ARBINU | BNB | CORE | ENJ | GLM | IP3 | LOVELY | MX | PEEPO | PUMLX | SEI | SUN | UNLEASH | XCAD | |
AREA | BNT | COTI | ENS | GLMR | IPOR | LPT | MXC | PENDLE | PUNDIX | SERP | SUPER | USDC | XCN | |
ARG | BNX | COW | EOS | GLTR | IQ | LQTY | NALS | PEOPLE | PYR | SETF1001 | SUSHI | USDSP | XDC | |
ARKM | BOND | CRO | ESPR | GM | ITA | LRC | NAP | PEPE | QKC | SFP | SWEAT | UST | XEM | |
ARMY | BONE | CRV | ETC | GMD | IXT | LSD | NEAR | PEPE1 | QNT | SHIB | SXP | USTC | XEN | |
ARPA | BONK | CSPR | ETERNAL | GMMT | IZI | LSDETF | NEBL | PEPE2 | QRDO | SHIB2 | SXS | VAI | XETA | |
ASR | BOO | CST | ETH | GMT | JASMY | LTC | NEO | PEPEGPT | QTUM | SHIBAI | SYN | VELA | XLM | |
ASTR | BORA | CTR | ETHF | GMX | JNS | LUFFY | NEXO | PEPES | QUICK | SHILL | SYS | VELO | XMON |
BTC建は12種類、ETH建は6種類、USDC建は32種類となっていますが取引できる仮想通貨自体はUSDT建と同じなためここでは割愛します。
Bitget(ビットゲット)の先物取引取扱通貨ペア
Bitgetの先物取引では下記3種類の取引方法が用意されています。
先物取引とは、金融派生商品の一つで資産残高を担保に取引所より資金を借り入れることで自己資金よりも大きな取引ができる方法です。
USDT-M/USDC-M/COIN-M
それぞれの取引方法で取り扱われている通貨は順に紹介していきます。
USDT-M
USDT-Mとは、USDT(テザー)を証拠金とした無期限契約です。
2024年4月時点でのUSDT-Mの先物取扱通貨は下記の209種類です。
10000AIDOGE | BAND | DAR | HBAR | LTC | RAD | TOMO |
10000LADYS | BAT | DASH | HFT | LUNA | RDNT | TON |
1000BONK | BCH | DENT | HIGH | LUNA2 | REEF | TRB |
1000XEC | BEL | DOGE | HOOK | LUNC | REN | TRU |
1INCH | BGHOT | DOT | HOT | MAGIC | RLC | TRX |
AAVE | BGHOT10 | DUSK | ICP | MANA | RNDR | TURBO |
ACH | BLUR | DYDX | ICX | MASK | ROSE | UMA |
ADA | BLZ | EDU | ID | MATIC | RSR | UNFI |
AGIX | BNB | EGLD | IDEX | MAV | RUNE | UNI |
AGLD | BNT | ENJ | IMX | MDT | RVN | USDC |
AIDOGE | BNX | ENS | INJ | METAHOT | SAND | USTC |
ALGO | BSV | EOS | IOST | MINA | SEI | VET |
ALICE | BTC | ETC | IOTA | MKR | SFP | WAVES |
ALPHA | C98 | ETH | IOTX | MTL | SHIB | WLD |
AMB | CELO | FET | JASMY | NEAR | SKL | WOJAK |
ANKR | CELR | FIL | JOE | NEO | SLP | WOO |
ANT | CFX | FITFI | KAVA | NKN | SNX | XEM |
APE | CHR | FLM | KEY | OCEAN | SOL | XLM |
API3 | CHZ | FLOKI | KLAY | OGN | SPELL | XMR |
APT | CKB | FLOW | KNC | OMG | SRM | XRP |
AR | COCOS | FOOTBALL | KSM | ONE | SSV | XTZ |
ARB | COMBO | FTM | LDO | ONT | STG | XVG |
ARKM | COMP | FXS | LEVER | OP | STMX | YFI |
ARPA | CORE | GAL | LINA | ORDI | STORJ | YGG |
ASTR | COTI | GALA | LINK | PENDLE | STX | ZEC |
ATOM | CRV | GFT | LIT | PEOPLE | SUI | ZEN |
AUDIO | CTK | GMT | LOOKS | PEPE | SUSHI | ZIL |
AVAX | CTSI | GMX | LPT | PHB | SXP | ZRX |
AXS | CVX | GRT | LQTY | QNT | THETA | ZZZ |
BAKE | CYBER | GTC | LRC | QTUM | TLM |
USDC-M
USDC-Mとは、USDC(USDコイン)を証拠金とした無期限契約です。
2024年4月時点でのUSDC-Mの先物取扱通貨は下記の2種類です。
BTC/ETH
BitgetではUSDC建での取扱通貨数が少ないため、より多くの種類を取引したいのであればUSDCを発行しているCircle Internet Financialと提携を行っているBybit(バイビット)の利用を推奨します。
COIN-M
COIN-Mとは、取引対象となる仮想通貨を証拠金とした無期限契約です。
ステーブルコインを証拠金として利用することができないため、上昇相場であれば必然的に証拠金の対法定通貨の価値が増加していきますが下落相場の場合にはショートで利益を発生させることができたとしても対法定通貨での価値が落ちてしまうデメリットがあります。
2024年1月時点でのCOIN-Mの先物取扱通貨ペアは下記の9種類です。
BTC/ETH/XRP/EOS/BCH/LTC/UNI/LINK/AVAX
Bitgetと他仮想通貨取引所の取扱通貨比較
取引所 | 取扱通貨数 |
Bitget | 708種類 |
BYBIT | 300種類 |
BINANCE | 400種類以上 |
POLONIEX | 300種類以上 |
MEXC Global | 1,500種類以上 |
世界最大の仮想通貨取引所Binance(バイナンス)でも現物の取扱通貨数は400種類となっていることから、その1.7倍以上であるBitgetがどれほど多くの通貨を扱っているかが分かるでしょう。
もちろん取扱通貨数が多い分、プロジェクトとして殆ど機能していない通貨も存在はしていますが一つの取引所で選択の幅を広げられるに越したことはありません。
2023年に入ってから話題となった仮想通貨を次々と上場させていることからユーザー数も急速に伸びており、取引高も安定していることからマイナーな通貨であっても取引しやすい環境となっています。
Bitget(ビットゲット)のクレジットカード入金対応法定通貨
Bitgetではサードパティを経由することでクレジットカード入金を行うことができます。
2024年1月時点では140種類の法定通貨でクレジットカード入金が可能となっています。
主要な利用可能法定通貨は下記のとおりです。
USD/JPY/EUR/GBP/RUB/HKD/TWD/KRW/THB/VND/UAH/BRL/CAD/CHF/CZK/DKK/IDR/KES/MXN/MYR/NGN/NOK/NZD/PLN/SEK/SGD/TRY/ZAR/PHP/INR/AUD/TZS/UGX/GHS
クレジットカード入金で購入ができる仮想通貨は決済時の法定通貨に応じて異なってきます。
日本円で入金を行った場合には下記9種類の通貨を購入することができます。
USDT/BTC/ETH/BCH/LTC/ETX/XRP/TRX/EOS
Bitgetのクレジットカード入金では購入金額に対して3.8%の手数料が発生しますが、2024年時点では週末限定で手数料ゼロキャンペーンを実施しているため入金を検討している場合には活用するようにしましょう。
最新のキャンペーン情報については、Bitget(ビットゲット)キャンペーンを参考にしてください。
コメント